

【概要描述】2012年9月2日下午,在首届国际文化产业大会上,亚太总裁协会发布了国际文化产业领军企业50强榜单。
【概要描述】2012年9月2日下午,在首届国际文化产业大会上,亚太总裁协会发布了国际文化产业领军企业50强榜单。
2012年9月2日下午,在首届国际文化产业大会上,亚太总裁协会发布了国际文化产业领军企业50强榜单。美国国际数据集团、日本索尼音乐娱乐公司、美国华特迪士尼公司位列前三甲,中国企业排名最靠前的是位居第四十位的中国出版集团公司。
据记者了解,2011年,全球文化产业涌现了一大批优秀的文化企业。亚太总裁协会此次发布的榜单上榜企业涵盖了出版业、传媒业、影视业、唱片业、动漫业和网游业等多个领域,代表了全球文化产业发展的实践典范。
序号 | 企业名称 | 简介 |
1 | 美国国际数据集团 | 世界最大的信息技术出版、研究与风险投资公司 |
2 | 日本索尼音乐娱乐公司 | 全球性领先的唱片公司,拥有规模最大的音乐库 |
3 | 美国华特迪士尼公司 | 世界上第二大传媒娱乐企业和世界500强企业 |
4 | 美国纽约时报 | 世界发行独具影响力,美国主流报纸刊物的代表 |
5 | 澳大利亚新闻集团 | 世界上规模最大、国际化程度最高的综合性传媒公司之一 |
6 | 美国时代华纳 | 大型媒体公司,一直居于全球领先地位 |
7 | 美国全国广播公司 | 美国历史最久,实力最强的商业广播电视公司 |
8 | 美国广播公司 | 美国传统三大广播电视公司之一 |
9 | 美国维亚康姆 | 美国第三大传媒公司 |
10 | 加拿大汤姆森公司 | 全球性媒体主要巨头之一 |
40 | 中国出版集团公司 | 出版物在中国零售市场占有率稳居第一。拥有中国最大的出版物进出口企业,每年进出口各类出版物20多万种,书报刊进口和出口分别占据全国市场份额的62%和30%;拥有海外出版社、连锁书店和办事机构28家,海外业务遍及130多个国家和地区。 |
44 | 中国电影集团 | 中国规模最大的电影集团 |
47 | 中国凤凰出版传媒集团 | 中国出版行业中经济规模和综合实力的龙头企业。销售收入、利润总额、资产总额等各项主要经济指标连续9年位居全行业榜首,在进入中国企业500强的出版集团中排名第一,位居首届全国文化企业30强出版发行类之首。 |
扫二维码用手机看